Устройство фанкойла имеет ультратонкий дизайн. Для сравнения, его корпус вместе со стеклом имеет всего 122 мм в толщину, что экономит больше места для установки. Кроме того, его простой и аккуратный внешний вид легко впишется в стиль вашего помещения.



*Термостат Mycond Block для фанкойла доступен.


Внешние части


Вертикальные устройства
Горизонтальное устройство

| Спецификации | Единицы | Скорость | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| Расход воздуха | Супермакс | 250 | 390 | 510 | 620 | |
| Макс (*) | 180 | 315 | 450 | 540 | ||
| м3/ч | Средний (*) | 120 | 230 | 350 | 450 | |
| Мин (*) | 80 | 155 | 240 | 310 | ||
| Статический | 10 | 18 | 25 | 32 | ||
| Общая мощность охлаждения | Супермакс | 1.19 | 2.12 | 2.90 | 3.73 | |
| Макс | 0.88 | 1.81 | 2.70 | 3.38 | ||
| кВт | Средний | 0.79 | 1.45 | 2.20 | 2.75 | |
| Мин | 0.45 | 0.98 | 1.70 | 2.13 | ||
| Чувствительная мощность | Супермакс | 0.87 | 1.56 | 2.16 | 2.97 | |
| Макс | 0.69 | 1.35 | 2.00 | 2.70 | ||
| кВт | Средний | 0.60 | 1.10 | 1.68 | 2.30 | |
| Мин | 0.30 | 0.70 | 1.25 | 1.70 | ||
| Мощность отопления | Супермакс | 1.55 | 2.71 | 3.71 | 4.71 | |
| Макс | 1.10 | 2.40 | 3.20 | 4.23 | ||
| кВт | Средний | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 3.40 | |
| Мин | 0.61 | 1.16 | 1.75 | 2.41 | ||
| V/H/Ph | 230 В – 50 Гц - 1Ф | |||||
| Вход мотора | Супермакс | 20 | 22 | 24 | 27 | |
| Макс | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
| Вт | Средний | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| Мин | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| Расход воды | Супермакс | 204 | 364 | 498 | 639 | |
| Макс | 151 | 311 | 463 | 580 | ||
| л/ч | Средний | 136 | 249 | 377 | 472 | |
| Мин | 77 | 168 | 292 | 365 | ||
| Перепад давления | Супермакс | 15.1 | 10.2 | 20.9 | 19.9 | |
| Макс | 13.1 | 8.2 | 19.0 | 18.7 | ||
| кПа | Средний | 7.2 | 6.0 | 16.5 | 13.2 | |
| Мин | 4.1 | 4.1 | 13.0 | 10.0 | ||
| Соединение катушки | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
| Объем воды | Л | 0,33 | 0,59 | 0,85 | 1,11 | |
| Звуковая мощность | Супермакс | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
| Макс | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
| dB(A) | Средний | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
| Мин | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
| Звуковое давление | Супермакс | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
| Макс | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
| dB(A) | Средний | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
| Мин | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 | ||
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Комната:27° C – 47% Влажность. Температура воды (в/из):7/12°C
РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ
Комната:20° C. Температура воды на входе:50.
(*) Объявленные значения относятся к стандартным настройкам при 1500, 900 и 600 об/мин. Всегда возможно изменить расход воздуха, изменив настройки переключателя на печатной плате.
вертикальная установка

| Спецификации | Единицы | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | мм | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| Чистый вес | кг | 14 | 18 | 21 | 25 |
| Брутто вес | кг | 18 | 21 | 25 | 29 |
Горизонтальная установка

| Спецификации | Единицы | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | мм | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| Чистый вес | кг | 14 | 18 | 21 | 25 |
| Брутто вес | кг | 18 | 21 | 25 | 29 |