Благодаря широкому диапазону мощности охлаждения и обогрева, эти фанкойлы можно использовать в помещениях любого размера, а стильный, элегантный дизайн декоративной панели впишется в любой интерьер.
Корпус изготовлен из оцинкованной стали и оснащен воздушными каналами из формованного полистирола, которые обеспечивают эффективный воздушный поток и имеют достаточную толщину для надежной тепло- и шумоизоляции.
Панель имеет современный дизайн, изготовлена из прочного ABS-пластика, оснащена съемным, моющимся воздушным фильтром и функцией автоматического колебания воздушного потока.
Колесо изготовлено методом одноциклового литья, без сварных швов между лопастями вентилятора и торцевой/конической пластиной, что обеспечивает идеальную балансировку. Антивибрационная прокладка на ступице снижает шум и вибрацию от колес и двигателя. Каждое колесо точно сбалансировано с допуском менее 0,5 мм/с.
Теплообменник изготовлен из медных трубок и алюминиевых пластин с защитным синим покрытием, что обеспечивает высокую эффективность теплообмена. Каждый теплообменник испытан на герметичность при давлении 16 бар (1,6 МПа).
Поддон изготовлен из вспененного полистирола высокой плотности по технологии термоформования, имеет защитное ПВХ-покрытие и оснащен дренажным насосом и предохранительным поплавковым клапаном.
Инфракрасный пульт дистанционного управления*
*в комплект поставки
**приобретённыйотдельно
Технические характеристики |
Блоки |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Расход воздуха H/M/L | м3/час | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Общая холодопроизводительность H/M/L | кВт | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Чувствительная холодопроизводительность H/M/L | кВт | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Общая тепловая мощность | кВт | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Источник питания | В/Ч/Гц | 220/1/50 | ||||
Вентилятор и двигатель | ||||||
Тип вентилятора | Колесо центробежного вентилятора | |||||
Размер вентилятора | F315 | F380 | ||||
Тип двигателя | Двигатель переменного тока | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Степень защиты IP в двигателе | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Класс изоляции двигателя | B | B | B | B | B | |
Детали рулона | ||||||
Материал трубки | Медная труба | |||||
Внешний диаметр трубы | мм | Стандарт - 9.52 | ||||
Толщина трубки | мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Площадь | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Размер рулона (В*Ш) | мм | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Материал ребер | 0.гидрофильная крошка 105 мм | |||||
Тип ребра | Ребра жалюзийного типа | |||||
Расстояние между ребрами | мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Трубопроводная система "Ряды-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Циркуляция | 2 из 2 на выходе | 4 из 4 на выходе | ||||
Максимальное рабочее давление | МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Подключение | ||||||
ВХОД/ВЫХОД | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Дренаж | мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Корпус устройства | ||||||
материал корпуса | Оцинкованная сталь | |||||
Толщина материала | мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Поддон для слива | Пенополистирол высокой плотности | |||||
Дренажный насос | Стандартная модель PSB-7 с напором 700 мм (напор 1200 мм опционально) | |||||
Изоляционный материал | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Толщина изоляции | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Фильтр | ||||||
Тип | Первичный фильтр | |||||
Материал | ABC+нейлон | |||||
Толщина | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Размер | мм | 350*333 | 430*407 | |||
Для всех размеров блок-панелей | ||||||
Размер нетто (В*Ш*Д) | мм | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Размер упаковки (В*Ш*Д) | мм | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Вес нетто/брутто | кг | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Для всех размеров блока-кузова | ||||||
Размер нетто (В*Ш*Д) | мм | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Размер упаковки (В*Ш*Д) | мм | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Вес нетто/брутто | кг | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м H/M/L | дБ | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Вес устройства | кг | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Технические характеристики |
Агрегаты | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Расход воздуха H/M/L | м3/час | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Общая холодопроизводительность H/M/L | кВт | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Чувствительная холодопроизводительность H/M/L | кВт | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Общая тепловая мощность | кВт | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Источник питания | В/Ф/Гц | 220/1/50 | ||||
Вентилятор и двигатель | ||||||
Тип вентилятора | Колесо центробежного вентилятора | |||||
Размер вентилятора | F380 | F476 | F530 | |||
Тип двигателя | Двигатель переменного тока | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Степень защиты IP в двигателе | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Класс изоляции двигателя | B | B | B | B | B | |
Детали рулона | ||||||
Материал трубки | Медная труба | |||||
Внешний диаметр трубы | мм | Стандарт - 9.52 | ||||
Толщина трубки | мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Площадь | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Размер катушки (В*Ш) | мм | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Материал ребер | 0.гидрофильная крошка 105 мм | |||||
Тип ребра | Ребра жалюзийного типа | |||||
Расстояние между ребрами | мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Трубопроводная система "Ряды-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Циркуляция | 4 из 4 на выходе | 5 из 5 на выходе | ||||
Максимальное рабочее давление | МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Подключение | ||||||
ВХОД/ВЫХОД | мм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Дренаж | мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Корпус устройства | ||||||
материал корпуса | Оцинкованная сталь | |||||
Толщина материала | мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Поддон для слива | Пенополистирол высокой плотности | |||||
Дренажный насос | Стандартная модель PSB-7 с напором 700 мм (напор 1200 мм опционально) | |||||
Изоляционный материал | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Толщина изоляции | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Фильтр | ||||||
Тип | Первичный фильтр | |||||
Материал | ABC+нейлон | |||||
Толщина | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Размер | мм | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Для всех размеров блок-панелей | ||||||
Размер нетто (В*Ш*Д) | мм | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Размер упаковки (В*Ш*Д) | мм | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Вес нетто/брутто | кг | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Для всех размеров корпуса блока | ||||||
Размер нетто (В*Ш*Д) | мм | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Размер упаковки (В*Ш*Д) | мм | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Вес нетто/брутто | кг | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м H/M/L | дБ | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Вес устройства | кг | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Номинальные условия испытаний:
Охлаждение: температура воздуха на входе +27 °C ST/+19,5 °C MT, температура воды на входе +7 °C, температура воды на выходе +12 °C.
Нагрев: температура воздуха на входе +21 °C, температура воды на входе +60 °C, расход воды такой же, как и при охлаждении.
Измерения уровня звукового давления проводятся в звукоизолированном помещении, контрольная точка расположена на 1,5 м ниже вертикальной оси агрегата.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2